ALQUILER DE FURGONETAS GREGORIO
TIPO VEHICULO | 9 PLAZAS |
| LARGO | 5339 |
| MEDIDAS INTERNAS | PLAZA 9 FORD CUSTOM |
| MOTORIZACION | 128 CV |
| CARGA UTIL | SOLO PLAZAS 9 |
| TRACCION | DELANTERA |
| EJE TRASERO | SIMPLE |
| PLAZAS | 9 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES | DOBLE CONSOLA DE CLIMATIZACION |
TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER/VOLSKWAGEN CRAFTER 11,5 M3 |
| MEDIDAS EXTERNAS | 5910 |
| BODEGA DE CARGA | 3,60 MT LARGO*1,75 MT ANCHO*1,90 MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 140 CV |
| CARGA UTIL | 900KG/1.350 KG/1200 KG |
| TRACCION | TRASERA/DELANTERA/ TRASERA |
| EJE TRASERO | SENCILLA/SENCILLA/DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES |
| TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER 8 M3 |
| MEDIDAS EXTERNAS | 5261 |
| BODEGA DE CARGA | 2,60 MT LARGO*1,75 MT ANCHO*1,60MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 93 CV |
| CARGA UTIL | 931 KG |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | SIMPLE |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SIMPLE |
| OBSERVACIONES | PARA LOCALES REDUCIDOS CONTACTAR CON OFICINA |
| TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER 15 m3 |
| MEDIDAS EXTERNAS | 6991 |
| BODEGA DE CARGA | 4,45 MT LARGO*1,75MT ANCHO*1,90 MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 140 CV |
| CARGA UTIL | 758 KG |
| TRACCION | TRASERA |
| NO LLEVA RUEDA GEMELA | |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES | NO RECOMENDABLE PARA CALLEJEAR |
TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER 20 m3 |
| MEDIDAS EXTERNAS | 7105 |
| BODEGA DE CARGA | 4,5MT LARGO*2,10 MT ANCHO*2,20 MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 160 CV |
| CARGA UTIL | 758 KG |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES | EN LA BOCA DE ENTRADA ESTRECHA 10/15 CMT |
| TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER PUERTA ELEVADORA |
| MEDIDAS EXTERNAS | 6332 |
| BODEGA DE CARGA | 4,5MT LARGO*2,10 MT ANCHO*2,20 MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 160CV |
| CARGA UTIL | 442KG |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES | LAS PUERTAS ELEVADORAS MARCA ZEPRO 750KG/1000 KG |
| TIPO VEHICULO | RENAULT MAXITY PUERTA ELEVADORA |
| MEDIDAS EXTERNAS | 6332 |
| BODEGA DE CARGA | 4,5MT LARGO*2,10 MT ANCHO*2,20 MT ALTO |
| MOTORIZACIONES | 134 CV |
| CARGA UTIL | 750 KG |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | NO |
| OBSERVACIONES | LAS PUERTA ELEVADORAS MARCA ZEPRO 750KG/1000KG |
| TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER CAMION ABIERTO |
MEDIDAS EXTERNAS | 7126 |
| BODEGA DE CARGA | 4,45 MT LARGO*2,10 MT ANCHO |
| MOTORIZACIONES | 160CV |
| CARGA UTIL | 691 KG |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
OBSERVACIONES | LA ALTURA DE LOS LATERALES 1,60 MT |
| TIPO VEHICULO | MERCEDES SPRINTER CAMION ABIERTO PUERTA ELEVADORA |
| MEDIDAS EXTERNAS | EN CONSTRUCCION |
| BODEGA DE CARGA | EN CONSTRUCCION |
| MOTORIZACIONES | 160CV |
| CARGA UTIL | EN CONTRUCCION |
| TRACCION | TRASERA |
| EJE TRASERO | DOBLE RUEDA |
| PLAZAS | 3 |
| TEMPOMAS | SI |
| OBSERVACIONES | PUERTA ELEVADORA 1,000 KG |
